ZERO DSR ZF14.4 - 2022

Zero DSR nabídne točivý moment 157 Nm
Motocykl Zero DSR 2021 přináší o 17 % více síly a 43 % více točivého momentu než Zero DS. Jedná se tak o jeden z vrcholných modelů výrobce Zero Motorcycles s točivým momentem až 157 Nm, výkonem až 69 koní a maximální rychlostí 158 km/h. Když k tomu přidáme tlumiče Showa a brzdový systém ABS od Bosche, Zero DSR 2021, podobně jako jeho předchůdce 2020 Zero DSR, zvládne s grácií jízdu ve městě i mimo něj. Zero DSR je však také jedním z nejtěžších motocyklů amerického výrobce a vzhledem k výkonnostním parametrům se hodí spíše pro zkušenější řidiče.

Barevné varianty
Specifikace
Technické parametry | |
---|---|
Dojezd město dle cyklu "Městský test" SAE J2982* | 262 km |
Dojezd dálnice při rychlosti 113km/h dle SAE J2982* | 126 km |
Dojezd kombinovaný 50% město 50% dálnice dle SAE J2982* | 169 km |
*Skutečné hodnoty dojezdu se mohou lišit v závislosti na jízdních podmínkách. | .   |
Točivý moment | 146 Nm |
Maximální výkon | 52kW/70koní při 3,500 ot./min.   |
Maximální rychlost | 158 km/h. |
Kapacita akumulátoru | 14,4 kWh |
Doba nabíjení (standard) 100% / 95% | 9,8/9,3 h |
Doba nabíjení (s Charge Tank) 100% / 95% | 2,5/2,0 h |
Doba nabíjení (se 4 externími nabíječkami á1200W) 100% / 95% | 2,8/2,3 h |
Pohotovostní hmotnost | 190 kg |
Výska sedla | 843 mm |
Napište nám
Využijte náš formulář a zašlete nám dotaz, zprávu, požadavek na informaci o motocyklech ZERO MOTORCYCLES.